Alle Surfspots5,5
Surfen in Brouwershaven
0,2 m·6 sUnruhiges Wasser·2 BftAblandiger Wind ✓
Mäßige Bedingungen, kleine Wellen
🏄 Beste Zeit heute: 14:00-15:00
Wellenhöhe, 48 Stunden
groundswell >12s gemischt 8-12s windswell <8s
Heute
| Zeit | Surf-Score | Wellen | Periode | Wind | Stärke |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 5,5 | 0,2 m | 6 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 2 Bft |
| 07:00 | 4,3 | 0,2 m | 5 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 2 Bft |
| 08:00 | 4,3 | 0,2 m | 5 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 2 Bft |
| 09:00 | 4,3 | 0,2 m | 5 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 2 Bft |
| 10:00 | 4,3 | 0,2 m | 5 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 2 Bft |
| 11:00 | 4,3 | 0,2 m | 6 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 2 Bft |
| 12:00 | 4,3 | 0,2 m | 6 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 2 Bft |
| 13:00 | 4,3 | 0,2 m | 6 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 1 Bft |
| 14:00 | 5,5 | 0,2 m | 6 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 1 Bft |
| 15:00 | 5,5 | 0,2 m | 6 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 1 Bft |
| 16:00 | 4,3 | 0,1 m | 6 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 1 Bft |
| 17:00 | 4,0 | 0,1 m | 6 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 3 Bft |
| 18:00 | 4,0 | 0,2 m | 5 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 3 Bft |
| 19:00 | 3,4 | 0,2 m | 4 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 3 Bft |
| 20:00 | 4,3 | 0,3 m | 3 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 3 Bft |
| 21:00 | 4,3 | 0,3 m | 3 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 3 Bft |
| 22:00 | 4,3 | 0,4 m | 3 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 3 Bft |
Morgen
| Zeit | Surf-Score | Wellen | Periode | Wind | Stärke |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 5,5 | 0,5 m | 3 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 3 Bft |
| 07:00 | 4,3 | 0,5 m | 3 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 3 Bft |
| 08:00 | 5,5 | 0,5 m | 3 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 3 Bft |
| 09:00 | 5,5 | 0,4 m | 3 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 3 Bft |
| 10:00 | 5,5 | 0,4 m | 4 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 3 Bft |
| 11:00 | 5,5 | 0,4 m | 4 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 3 Bft |
| 12:00 | 5,5 | 0,4 m | 4 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 3 Bft |
| 13:00 | 5,5 | 0,4 m | 3 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 3 Bft |
| 14:00 | 5,5 | 0,4 m | 3 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 3 Bft |
| 15:00 | 5,5 | 0,4 m | 3 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 3 Bft |
| 16:00 | 5,5 | 0,5 m | 3 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 3 Bft |
| 17:00 | 5,5 | 0,5 m | 3 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 3 Bft |
| 18:00 | 6,4 | 0,5 m | 3 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 3 Bft |
| 19:00 | 6,4 | 0,5 m | 4 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 3 Bft |
| 20:00 | 6,4 | 0,5 m | 4 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 3 Bft |
| 21:00 | 6,4 | 0,5 m | 4 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 3 Bft |
| 22:00 | 6,4 | 0,5 m | 3 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 3 Bft |
5-Tage-Vorschau
Heute
5,5
0,1-0,4 m
2 Bft ZO
Morgen
6,4
0,4-0,6 m
3 Bft O
Freitag
6,4
0,2-0,5 m
3 Bft Z
Samstag
4,6
0,2-0,4 m
1 Bft W
Sonntag
3,9
0,1-0,5 m
2 Bft NW
Surfdata: Open-Meteo. Offshore/onshore is bepaald t.o.v. een west-georiënteerde kustlijn — controleer lokale condities altijd zelf voordat je het water op gaat.
