Alle Surfspots5,5
Surfen in IJmuiden aan Zee
0,2 m·5 sUnruhiges Wasser·2 BftAblandiger Wind ✓
Mäßige Bedingungen, kleine Wellen
Wellenhöhe, 48 Stunden
groundswell >12s gemischt 8-12s windswell <8s
Heute
| Zeit | Surf-Score | Wellen | Periode | Wind | Stärke |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 4,3 | 0,2 m | 6 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 2 Bft |
| 07:00 | 4,3 | 0,2 m | 6 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 2 Bft |
| 08:00 | 4,3 | 0,2 m | 6 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 2 Bft |
| 09:00 | 4,3 | 0,2 m | 6 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 2 Bft |
| 10:00 | 4,3 | 0,2 m | 6 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 1 Bft |
| 11:00 | 4,3 | 0,2 m | 6 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 1 Bft |
| 12:00 | 3,3 | 0,2 m | 6 s Unruhiges Wasser | Auflandiger Wind ⚠️ | 1 Bft |
| 13:00 | 3,3 | 0,2 m | 6 s Unruhiges Wasser | Auflandiger Wind ⚠️ | 2 Bft |
| 14:00 | 4,3 | 0,2 m | 6 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 2 Bft |
| 15:00 | 4,0 | 0,2 m | 6 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 3 Bft |
| 16:00 | 4,0 | 0,2 m | 6 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 3 Bft |
| 17:00 | 3,4 | 0,2 m | 4 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 3 Bft |
| 18:00 | 4,3 | 0,3 m | 3 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 3 Bft |
| 19:00 | 4,3 | 0,4 m | 3 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 3 Bft |
| 20:00 | 4,3 | 0,4 m | 3 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 3 Bft |
| 21:00 | 4,3 | 0,5 m | 3 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 3 Bft |
| 22:00 | 4,6 | 0,4 m | 3 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 2 Bft |
Morgen
| Zeit | Surf-Score | Wellen | Periode | Wind | Stärke |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 5,5 | 0,3 m | 4 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 3 Bft |
| 07:00 | 5,8 | 0,3 m | 4 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 2 Bft |
| 08:00 | 4,6 | 0,3 m | 4 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 3 Bft |
| 09:00 | 4,6 | 0,3 m | 4 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 3 Bft |
| 10:00 | 4,6 | 0,3 m | 4 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 3 Bft |
| 11:00 | 4,6 | 0,3 m | 4 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 3 Bft |
| 12:00 | 4,6 | 0,3 m | 4 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 3 Bft |
| 13:00 | 4,6 | 0,3 m | 4 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 3 Bft |
| 14:00 | 4,6 | 0,3 m | 4 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 3 Bft |
| 15:00 | 4,6 | 0,3 m | 4 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 3 Bft |
| 16:00 | 5,5 | 0,3 m | 4 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 3 Bft |
| 17:00 | 5,5 | 0,3 m | 4 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 3 Bft |
| 18:00 | 5,5 | 0,3 m | 4 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 3 Bft |
| 19:00 | 5,5 | 0,3 m | 3 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 3 Bft |
| 20:00 | 5,2 | 0,4 m | 3 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 4 Bft |
| 21:00 | 5,2 | 0,4 m | 3 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 4 Bft |
| 22:00 | 5,2 | 0,4 m | 3 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 4 Bft |
5-Tage-Vorschau
Heute
5,5
0,2-0,5 m
1 Bft W
Morgen
5,8
0,3-0,4 m
3 Bft O
Freitag
5,5
0,0-0,4 m
3 Bft ZO
Samstag
4,9
0,0-0,0 m
2 Bft W
Sonntag
4,9
0,0-0,0 m
3 Bft W
Surfdata: Open-Meteo. Offshore/onshore is bepaald t.o.v. een west-georiënteerde kustlijn — controleer lokale condities altijd zelf voordat je het water op gaat.
