Alle Surfspots6,4
Surfen in Petten
0,3 m·7 sUnruhiges Wasser·2 BftAblandiger Wind ✓
Gute Bedingungen, surfbar für Fortgeschrittene
🏄 Beste Zeit heute: 06:00-06:00
Wellenhöhe, 48 Stunden
groundswell >12s gemischt 8-12s windswell <8s
Heute
| Zeit | Surf-Score | Wellen | Periode | Wind | Stärke |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 5,5 | 0,3 m | 7 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 2 Bft |
| 07:00 | 4,3 | 0,3 m | 7 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 2 Bft |
| 08:00 | 4,3 | 0,3 m | 6 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 2 Bft |
| 09:00 | 4,3 | 0,3 m | 6 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 2 Bft |
| 10:00 | 3,3 | 0,2 m | 6 s Unruhiges Wasser | Auflandiger Wind ⚠️ | 2 Bft |
| 11:00 | 3,3 | 0,2 m | 7 s Unruhiges Wasser | Auflandiger Wind ⚠️ | 2 Bft |
| 12:00 | 3,3 | 0,2 m | 7 s Unruhiges Wasser | Auflandiger Wind ⚠️ | 2 Bft |
| 13:00 | 3,3 | 0,2 m | 7 s Unruhiges Wasser | Auflandiger Wind ⚠️ | 2 Bft |
| 14:00 | 3,0 | 0,2 m | 7 s Unruhiges Wasser | Auflandiger Wind ⚠️ | 3 Bft |
| 15:00 | 4,0 | 0,2 m | 7 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 3 Bft |
| 16:00 | 4,0 | 0,2 m | 7 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 3 Bft |
| 17:00 | 4,0 | 0,2 m | 6 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 3 Bft |
| 18:00 | 4,0 | 0,3 m | 6 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 3 Bft |
| 19:00 | 4,3 | 0,3 m | 5 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 3 Bft |
| 20:00 | 4,3 | 0,3 m | 4 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 3 Bft |
| 21:00 | 4,3 | 0,3 m | 4 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 3 Bft |
| 22:00 | 4,6 | 0,3 m | 4 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 2 Bft |
Morgen
| Zeit | Surf-Score | Wellen | Periode | Wind | Stärke |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 4,6 | 0,3 m | 4 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 2 Bft |
| 07:00 | 4,6 | 0,3 m | 4 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 2 Bft |
| 08:00 | 5,5 | 0,3 m | 4 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 3 Bft |
| 09:00 | 5,5 | 0,3 m | 4 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 3 Bft |
| 10:00 | 5,5 | 0,4 m | 4 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 3 Bft |
| 11:00 | 5,5 | 0,4 m | 4 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 3 Bft |
| 12:00 | 5,5 | 0,4 m | 4 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 3 Bft |
| 13:00 | 5,5 | 0,4 m | 4 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 3 Bft |
| 14:00 | 5,5 | 0,4 m | 4 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 3 Bft |
| 15:00 | 5,5 | 0,4 m | 4 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 3 Bft |
| 16:00 | 5,5 | 0,5 m | 4 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 3 Bft |
| 17:00 | 5,5 | 0,5 m | 4 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 3 Bft |
| 18:00 | 6,4 | 0,5 m | 4 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 3 Bft |
| 19:00 | 6,4 | 0,5 m | 4 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 3 Bft |
| 20:00 | 6,1 | 0,5 m | 4 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 4 Bft |
| 21:00 | 6,1 | 0,5 m | 4 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 4 Bft |
| 22:00 | 6,4 | 0,5 m | 4 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 3 Bft |
5-Tage-Vorschau
Heute
6,4
0,2-0,3 m
2 Bft W
Morgen
6,4
0,3-0,5 m
3 Bft NO
Freitag
6,4
0,2-0,5 m
3 Bft ZO
Samstag
3,7
0,2-0,2 m
2 Bft ZW
Sonntag
4,9
0,1-0,2 m
2 Bft W
Surfdata: Open-Meteo. Offshore/onshore is bepaald t.o.v. een west-georiënteerde kustlijn — controleer lokale condities altijd zelf voordat je het water op gaat.
