Alle Surfspots6,7
Surfen in Renesse
0,7 m·5 sUnruhiges Wasser·4 BftAblandiger Wind ✓
Gute Bedingungen, surfbar für Fortgeschrittene
🏄 Beste Zeit heute: 06:00-22:00
Wellenhöhe, 48 Stunden
groundswell >12s gemischt 8-12s windswell <8s
Heute
| Zeit | Surf-Score | Wellen | Periode | Wind | Stärke |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 6,7 | 0,7 m | 5 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 4 Bft |
| 07:00 | 6,5 | 0,6 m | 5 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 3 Bft |
| 08:00 | 6,5 | 0,6 m | 5 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 3 Bft |
| 09:00 | 6,5 | 0,6 m | 5 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 3 Bft |
| 10:00 | 6,5 | 0,6 m | 5 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 3 Bft |
| 11:00 | 6,5 | 0,5 m | 5 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 3 Bft |
| 12:00 | 6,3 | 0,5 m | 5 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 3 Bft |
| 13:00 | 6,3 | 0,5 m | 5 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 3 Bft |
| 14:00 | 6,3 | 0,4 m | 6 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 3 Bft |
| 15:00 | 6,3 | 0,4 m | 6 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 3 Bft |
| 16:00 | 6,3 | 0,4 m | 6 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 3 Bft |
| 17:00 | 6,3 | 0,4 m | 6 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 3 Bft |
| 18:00 | 6,3 | 0,3 m | 6 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 3 Bft |
| 19:00 | 6,3 | 0,3 m | 6 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 3 Bft |
| 20:00 | 6,3 | 0,3 m | 6 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 3 Bft |
| 21:00 | 6,3 | 0,3 m | 6 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 3 Bft |
| 22:00 | 6,3 | 0,3 m | 5 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 3 Bft |
Morgen
| Zeit | Surf-Score | Wellen | Periode | Wind | Stärke |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 5,6 | 0,3 m | 4 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 3 Bft |
| 07:00 | 5,2 | 0,3 m | 4 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 2 Bft |
| 08:00 | 5,2 | 0,3 m | 4 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 2 Bft |
| 09:00 | 4,3 | 0,3 m | 4 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 2 Bft |
| 10:00 | 4,3 | 0,3 m | 4 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 2 Bft |
| 11:00 | 4,3 | 0,3 m | 4 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 2 Bft |
| 12:00 | 4,3 | 0,2 m | 4 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 2 Bft |
| 13:00 | 4,3 | 0,2 m | 5 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 2 Bft |
| 14:00 | 4,3 | 0,2 m | 5 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 2 Bft |
| 15:00 | 3,3 | 0,2 m | 5 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 2 Bft |
| 16:00 | 3,9 | 0,2 m | 5 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 2 Bft |
| 17:00 | 3,9 | 0,2 m | 5 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 2 Bft |
| 18:00 | 3,3 | 0,2 m | 5 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 2 Bft |
| 19:00 | 3,8 | 0,2 m | 4 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 3 Bft |
| 20:00 | 3,8 | 0,2 m | 4 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 3 Bft |
| 21:00 | 3,8 | 0,2 m | 4 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 3 Bft |
| 22:00 | 3,8 | 0,2 m | 4 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 3 Bft |
5-Tage-Vorschau
Heute
6,7
0,3-0,7 m
3 Bft O
Morgen
5,6
0,2-0,3 m
2 Bft O
Freitag
5,5
0,1-0,2 m
2 Bft N
Samstag
5,7
0,2-0,9 m
2 Bft NO
Sonntag
5,7
0,6-0,9 m
3 Bft N
Surfdata: Open-Meteo. Offshore/onshore is bepaald t.o.v. een west-georiënteerde kustlijn — controleer lokale condities altijd zelf voordat je het water op gaat.
