Alle Surfspots3,0
Surfen in Rockanje
0,1 m·4 sUnruhiges Wasser·1 BftSeitlicher Wind
Flaches Wasser, keine surfbaren Wellen
Wellenhöhe, 48 Stunden
groundswell >12s gemischt 8-12s windswell <8s
Heute
| Zeit | Surf-Score | Wellen | Periode | Wind | Stärke |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 4,3 | 0,1 m | 4 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 2 Bft |
| 07:00 | 3,3 | 0,1 m | 4 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 2 Bft |
| 08:00 | 3,3 | 0,1 m | 4 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 2 Bft |
| 09:00Jetzt ▶ | 3,0 | 0,1 m | 4 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 1 Bft |
| 10:00 | 3,3 | 0,1 m | 3 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 2 Bft |
| 11:00 | 2,6 | 0,1 m | 3 s Unruhiges Wasser | Auflandiger Wind ⚠️ | 2 Bft |
| 12:00 | 2,6 | 0,1 m | 3 s Unruhiges Wasser | Auflandiger Wind ⚠️ | 2 Bft |
| 13:00 | 2,6 | 0,1 m | 3 s Unruhiges Wasser | Auflandiger Wind ⚠️ | 2 Bft |
| 14:00 | 2,6 | 0,1 m | 3 s Unruhiges Wasser | Auflandiger Wind ⚠️ | 2 Bft |
| 15:00 | 2,6 | 0,1 m | 3 s Unruhiges Wasser | Auflandiger Wind ⚠️ | 2 Bft |
| 16:00 | 2,6 | 0,1 m | 3 s Unruhiges Wasser | Auflandiger Wind ⚠️ | 2 Bft |
| 17:00 | 2,6 | 0,1 m | 3 s Unruhiges Wasser | Auflandiger Wind ⚠️ | 2 Bft |
| 18:00 | 2,6 | 0,1 m | 3 s Unruhiges Wasser | Auflandiger Wind ⚠️ | 2 Bft |
| 19:00 | 3,3 | 0,1 m | 3 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 2 Bft |
| 20:00 | 3,0 | 0,1 m | 3 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 1 Bft |
| 21:00 | 3,0 | 0,1 m | 3 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 1 Bft |
| 22:00 | 3,0 | 0,1 m | 3 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 1 Bft |
Morgen
| Zeit | Surf-Score | Wellen | Periode | Wind | Stärke |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 4,0 | 0,1 m | 3 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 1 Bft |
| 07:00 | 4,3 | 0,1 m | 4 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 2 Bft |
| 08:00 | 4,0 | 0,1 m | 4 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 1 Bft |
| 09:00 | 4,0 | 0,1 m | 4 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 1 Bft |
| 10:00 | 4,0 | 0,1 m | 4 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 1 Bft |
| 11:00 | 3,0 | 0,1 m | 4 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 1 Bft |
| 12:00 | 3,0 | 0,1 m | 4 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 1 Bft |
| 13:00 | 2,3 | 0,1 m | 4 s Unruhiges Wasser | Auflandiger Wind ⚠️ | 1 Bft |
| 14:00 | 2,6 | 0,1 m | 4 s Unruhiges Wasser | Auflandiger Wind ⚠️ | 2 Bft |
| 15:00 | 2,6 | 0,1 m | 4 s Unruhiges Wasser | Auflandiger Wind ⚠️ | 2 Bft |
| 16:00 | 3,3 | 0,1 m | 4 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 2 Bft |
| 17:00 | 3,3 | 0,1 m | 4 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 2 Bft |
| 18:00 | 3,3 | 0,1 m | 4 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 2 Bft |
| 19:00 | 3,3 | 0,1 m | 4 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 2 Bft |
| 20:00 | 3,0 | 0,1 m | 5 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 1 Bft |
| 21:00 | 3,0 | 0,1 m | 5 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 1 Bft |
| 22:00 | 4,0 | 0,1 m | 5 s Unruhiges Wasser | Ablandiger Wind ✓ | 1 Bft |
5-Tage-Vorschau
Heute
4,3
0,1-0,2 m
2 Bft W
Morgen
4,3
0,1-0,1 m
1 Bft Z
Montag
4,2
0,1-0,4 m
2 Bft ZW
Dienstag
4,2
0,2-0,4 m
1 Bft Z
Mittwoch
5,1
0,1-0,8 m
2 Bft NO
Surfdata: Open-Meteo. Offshore/onshore is bepaald t.o.v. een west-georiënteerde kustlijn — controleer lokale condities altijd zelf voordat je het water op gaat.
