Alle Surfspots4,8
Surfen in Vlieland
0,5 m·4 sUnruhiges Wasser·4 BftSeitlicher Wind
Mäßige Bedingungen, unruhiges Wasser
🏄 Beste Zeit heute: 12:00-13:00
Wellenhöhe, 48 Stunden
groundswell >12s gemischt 8-12s windswell <8s
Heute
| Zeit | Surf-Score | Wellen | Periode | Wind | Stärke |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 4,6 | 0,5 m | 3 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 3 Bft |
| 07:00 | 4,8 | 0,5 m | 4 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 4 Bft |
| 08:00 | 4,6 | 0,5 m | 4 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 3 Bft |
| 09:00Jetzt ▶ | 4,8 | 0,5 m | 4 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 4 Bft |
| 10:00 | 4,6 | 0,5 m | 4 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 3 Bft |
| 11:00 | 4,6 | 0,5 m | 4 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 3 Bft |
| 12:00 | 5,7 | 0,5 m | 4 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 4 Bft |
| 13:00 | 5,6 | 0,5 m | 4 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 3 Bft |
| 14:00 | 4,8 | 0,5 m | 4 s Unruhiges Wasser | Auflandiger Wind ⚠️ | 3 Bft |
| 15:00 | 4,8 | 0,5 m | 4 s Unruhiges Wasser | Auflandiger Wind ⚠️ | 3 Bft |
| 16:00 | 4,8 | 0,5 m | 4 s Unruhiges Wasser | Auflandiger Wind ⚠️ | 3 Bft |
| 17:00 | 4,4 | 0,5 m | 4 s Unruhiges Wasser | Auflandiger Wind ⚠️ | 2 Bft |
| 18:00 | 3,9 | 0,5 m | 4 s Unruhiges Wasser | Auflandiger Wind ⚠️ | 3 Bft |
| 19:00 | 3,9 | 0,4 m | 4 s Unruhiges Wasser | Auflandiger Wind ⚠️ | 3 Bft |
| 20:00 | 4,2 | 0,4 m | 4 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 2 Bft |
| 21:00 | 4,2 | 0,4 m | 4 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 2 Bft |
| 22:00 | 4,6 | 0,4 m | 4 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 3 Bft |
Morgen
| Zeit | Surf-Score | Wellen | Periode | Wind | Stärke |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 4,2 | 0,3 m | 4 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 2 Bft |
| 07:00 | 3,3 | 0,3 m | 4 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 2 Bft |
| 08:00 | 3,0 | 0,3 m | 4 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 1 Bft |
| 09:00 | 2,3 | 0,3 m | 4 s Unruhiges Wasser | Auflandiger Wind ⚠️ | 1 Bft |
| 10:00 | 3,2 | 0,3 m | 4 s Unruhiges Wasser | Auflandiger Wind ⚠️ | 1 Bft |
| 11:00 | 3,2 | 0,3 m | 5 s Unruhiges Wasser | Auflandiger Wind ⚠️ | 1 Bft |
| 12:00 | 3,2 | 0,3 m | 5 s Unruhiges Wasser | Auflandiger Wind ⚠️ | 1 Bft |
| 13:00 | 3,5 | 0,3 m | 5 s Unruhiges Wasser | Auflandiger Wind ⚠️ | 2 Bft |
| 14:00 | 3,5 | 0,3 m | 5 s Unruhiges Wasser | Auflandiger Wind ⚠️ | 2 Bft |
| 15:00 | 3,5 | 0,3 m | 5 s Unruhiges Wasser | Auflandiger Wind ⚠️ | 2 Bft |
| 16:00 | 2,6 | 0,3 m | 5 s Unruhiges Wasser | Auflandiger Wind ⚠️ | 2 Bft |
| 17:00 | 2,6 | 0,3 m | 5 s Unruhiges Wasser | Auflandiger Wind ⚠️ | 2 Bft |
| 18:00 | 2,6 | 0,3 m | 5 s Unruhiges Wasser | Auflandiger Wind ⚠️ | 2 Bft |
| 19:00 | 2,6 | 0,3 m | 5 s Unruhiges Wasser | Auflandiger Wind ⚠️ | 2 Bft |
| 20:00 | 2,6 | 0,3 m | 5 s Unruhiges Wasser | Auflandiger Wind ⚠️ | 2 Bft |
| 21:00 | 3,3 | 0,3 m | 5 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 2 Bft |
| 22:00 | 3,3 | 0,2 m | 5 s Unruhiges Wasser | Seitlicher Wind | 2 Bft |
5-Tage-Vorschau
Heute
5,7
0,4-0,5 m
4 Bft Z
Morgen
4,2
0,2-0,3 m
1 Bft W
Montag
5,0
0,3-0,9 m
4 Bft ZW
Dienstag
5,7
0,5-0,7 m
4 Bft ZW
Mittwoch
6,1
0,4-0,9 m
2 Bft O
Surfdata: Open-Meteo. Offshore/onshore is bepaald t.o.v. een west-georiënteerde kustlijn — controleer lokale condities altijd zelf voordat je het water op gaat.
