Alle surfspots4,6
Surf in De Koog (Texel)
0,5 m·4 sOnrustig water·3 BftZijdelingse wind
Matige omstandigheden, onrustig water
🏄 Beste tijd vandaag: 08:00-12:00
Golfhoogte, 48 uur
groundswell >12s gemengd 8-12s windswell <8s
Vandaag
| Tijd | Surfscore | Golven | Periode | Wind | Kracht |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 4,6 | 0,5 m | 4 s Onrustig water | Zijdelingse wind | 3 Bft |
| 07:00Nu ▶ | 4,6 | 0,5 m | 4 s Onrustig water | Zijdelingse wind | 3 Bft |
| 08:00 | 5,6 | 0,5 m | 4 s Onrustig water | Zijdelingse wind | 3 Bft |
| 09:00 | 5,6 | 0,5 m | 4 s Onrustig water | Zijdelingse wind | 3 Bft |
| 10:00 | 5,1 | 0,5 m | 4 s Onrustig water | Zijdelingse wind | 2 Bft |
| 11:00 | 5,6 | 0,5 m | 4 s Onrustig water | Zijdelingse wind | 3 Bft |
| 12:00 | 5,7 | 0,5 m | 4 s Onrustig water | Zijdelingse wind | 4 Bft |
| 13:00 | 4,8 | 0,5 m | 4 s Onrustig water | Aanlandige wind ⚠️ | 3 Bft |
| 14:00 | 4,8 | 0,6 m | 4 s Onrustig water | Aanlandige wind ⚠️ | 3 Bft |
| 15:00 | 5,0 | 0,5 m | 4 s Onrustig water | Aanlandige wind ⚠️ | 4 Bft |
| 16:00 | 4,8 | 0,5 m | 4 s Onrustig water | Aanlandige wind ⚠️ | 3 Bft |
| 17:00 | 4,8 | 0,5 m | 4 s Onrustig water | Aanlandige wind ⚠️ | 3 Bft |
| 18:00 | 4,4 | 0,5 m | 4 s Onrustig water | Aanlandige wind ⚠️ | 2 Bft |
| 19:00 | 3,5 | 0,5 m | 4 s Onrustig water | Aanlandige wind ⚠️ | 2 Bft |
| 20:00 | 4,2 | 0,4 m | 4 s Onrustig water | Zijdelingse wind | 2 Bft |
| 21:00 | 4,2 | 0,4 m | 4 s Onrustig water | Zijdelingse wind | 2 Bft |
| 22:00 | 4,6 | 0,4 m | 4 s Onrustig water | Zijdelingse wind | 3 Bft |
Morgen
| Tijd | Surfscore | Golven | Periode | Wind | Kracht |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 4,2 | 0,3 m | 4 s Onrustig water | Zijdelingse wind | 2 Bft |
| 07:00 | 3,9 | 0,3 m | 4 s Onrustig water | Zijdelingse wind | 1 Bft |
| 08:00 | 3,9 | 0,3 m | 4 s Onrustig water | Zijdelingse wind | 1 Bft |
| 09:00 | 3,9 | 0,3 m | 4 s Onrustig water | Zijdelingse wind | 1 Bft |
| 10:00 | 3,9 | 0,3 m | 4 s Onrustig water | Zijdelingse wind | 1 Bft |
| 11:00 | 4,2 | 0,3 m | 5 s Onrustig water | Zijdelingse wind | 2 Bft |
| 12:00 | 3,2 | 0,3 m | 5 s Onrustig water | Aanlandige wind ⚠️ | 1 Bft |
| 13:00 | 3,5 | 0,3 m | 5 s Onrustig water | Aanlandige wind ⚠️ | 2 Bft |
| 14:00 | 3,5 | 0,3 m | 5 s Onrustig water | Aanlandige wind ⚠️ | 2 Bft |
| 15:00 | 3,5 | 0,3 m | 5 s Onrustig water | Aanlandige wind ⚠️ | 2 Bft |
| 16:00 | 2,6 | 0,3 m | 5 s Onrustig water | Aanlandige wind ⚠️ | 2 Bft |
| 17:00 | 2,6 | 0,3 m | 5 s Onrustig water | Aanlandige wind ⚠️ | 2 Bft |
| 18:00 | 2,3 | 0,3 m | 5 s Onrustig water | Aanlandige wind ⚠️ | 1 Bft |
| 19:00 | 2,3 | 0,3 m | 5 s Onrustig water | Aanlandige wind ⚠️ | 1 Bft |
| 20:00 | 3,3 | 0,3 m | 5 s Onrustig water | Zijdelingse wind | 2 Bft |
| 21:00 | 3,3 | 0,3 m | 5 s Onrustig water | Zijdelingse wind | 2 Bft |
| 22:00 | 3,3 | 0,2 m | 5 s Onrustig water | Zijdelingse wind | 2 Bft |
5-daagse vooruitblik
Vandaag
5,7
0,4-0,6 m
4 Bft ZW
Morgen
4,2
0,2-0,4 m
1 Bft NW
maandag
5,6
0,2-0,8 m
4 Bft ZW
dinsdag
5,6
0,5-0,6 m
3 Bft ZW
woensdag
6,1
0,4-1,0 m
2 Bft NO
Surfdata: Open-Meteo. Offshore/onshore is bepaald t.o.v. een west-georiënteerde kustlijn — controleer lokale condities altijd zelf voordat je het water op gaat.
