Alle surfspots3,9
Surf in Domburg
0,9 m·5 sOnrustig water ⚠️·4 BftAanlandige wind ⚠️
Onrustig water - te weinig golfenergie
Golfhoogte — 48 uur
groundswell >12s gemengd 8–12s windswell <8s
Vandaag
| Tijd | Surfscore | Golven | Periode | Wind | Kracht |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 3,6 | 0,9 m | 4 s Onrustig water ⚠️ | Aanlandige wind ⚠️ | 5 Bft |
| 07:00 | 3,6 | 0,9 m | 4 s Onrustig water ⚠️ | Aanlandige wind ⚠️ | 5 Bft |
| 08:00 | 3,6 | 0,9 m | 4 s Onrustig water ⚠️ | Aanlandige wind ⚠️ | 5 Bft |
| 09:00 | 3,6 | 0,9 m | 4 s Onrustig water ⚠️ | Aanlandige wind ⚠️ | 5 Bft |
| 10:00 | 3,6 | 0,9 m | 4 s Onrustig water ⚠️ | Aanlandige wind ⚠️ | 5 Bft |
| 11:00 | 3,6 | 0,9 m | 5 s Onrustig water ⚠️ | Aanlandige wind ⚠️ | 5 Bft |
| 12:00 | 3,6 | 0,9 m | 5 s Onrustig water ⚠️ | Aanlandige wind ⚠️ | 5 Bft |
| 13:00Nu ▶ | 3,9 | 0,9 m | 5 s Onrustig water ⚠️ | Aanlandige wind ⚠️ | 4 Bft |
| 14:00 | 3,9 | 0,9 m | 5 s Onrustig water ⚠️ | Aanlandige wind ⚠️ | 4 Bft |
| 15:00 | 3,9 | 0,8 m | 5 s Onrustig water ⚠️ | Aanlandige wind ⚠️ | 4 Bft |
| 16:00 | 3,9 | 0,8 m | 5 s Onrustig water ⚠️ | Aanlandige wind ⚠️ | 4 Bft |
| 17:00 | 3,9 | 0,7 m | 5 s Onrustig water ⚠️ | Aanlandige wind ⚠️ | 4 Bft |
| 18:00 | 3,9 | 0,7 m | 5 s Onrustig water ⚠️ | Aanlandige wind ⚠️ | 4 Bft |
| 19:00 | 3,9 | 0,7 m | 5 s Onrustig water ⚠️ | Aanlandige wind ⚠️ | 4 Bft |
| 20:00 | 4,2 | 0,6 m | 5 s Onrustig water ⚠️ | Aanlandige wind ⚠️ | 3 Bft |
| 21:00 | 4,2 | 0,6 m | 5 s Onrustig water ⚠️ | Aanlandige wind ⚠️ | 3 Bft |
| 22:00 | 4,2 | 0,6 m | 5 s Onrustig water ⚠️ | Aanlandige wind ⚠️ | 3 Bft |
Morgen
| Tijd | Surfscore | Golven | Periode | Wind | Kracht |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 3,6 | 0,9 m | 5 s Onrustig water ⚠️ | Aanlandige wind ⚠️ | 5 Bft |
| 07:00 | 3,9 | 0,9 m | 5 s Onrustig water ⚠️ | Aanlandige wind ⚠️ | 4 Bft |
| 08:00 | 4,9 | 0,9 m | 5 s Onrustig water ⚠️ | Zijdelingse wind | 4 Bft |
| 09:00 | 3,9 | 0,9 m | 5 s Onrustig water ⚠️ | Aanlandige wind ⚠️ | 4 Bft |
| 10:00 | 4,4 | 0,9 m | 5 s Onrustig water ⚠️ | Aanlandige wind ⚠️ | 4 Bft |
| 11:00 | 4,4 | 0,8 m | 5 s Onrustig water ⚠️ | Aanlandige wind ⚠️ | 4 Bft |
| 12:00 | 4,8 | 0,8 m | 5 s Onrustig water ⚠️ | Aanlandige wind ⚠️ | 3 Bft |
| 13:00 | 5,8 | 0,8 m | 5 s Onrustig water ⚠️ | Zijdelingse wind | 3 Bft |
| 14:00 | 5,8 | 0,8 m | 5 s Onrustig water ⚠️ | Zijdelingse wind | 3 Bft |
| 15:00 | 4,8 | 0,8 m | 5 s Onrustig water ⚠️ | Aanlandige wind ⚠️ | 3 Bft |
| 16:00 | 4,8 | 0,8 m | 5 s Onrustig water ⚠️ | Aanlandige wind ⚠️ | 3 Bft |
| 17:00 | 4,8 | 0,8 m | 5 s Onrustig water ⚠️ | Aanlandige wind ⚠️ | 3 Bft |
| 18:00 | 4,8 | 0,8 m | 5 s Onrustig water ⚠️ | Aanlandige wind ⚠️ | 3 Bft |
| 19:00 | 5,8 | 0,7 m | 5 s Onrustig water ⚠️ | Zijdelingse wind | 3 Bft |
| 20:00 | 5,8 | 0,7 m | 5 s Onrustig water ⚠️ | Zijdelingse wind | 3 Bft |
| 21:00 | 5,8 | 0,7 m | 5 s Onrustig water ⚠️ | Zijdelingse wind | 3 Bft |
| 22:00 | 6,1 | 0,7 m | 5 s Onrustig water ⚠️ | Zijdelingse wind | 2 Bft |
5-daagse vooruitblik
Vandaag
4,2
0,6–1,1 m
5 Bft W
Morgen
6,1
0,6–0,9 m
3 Bft NW
maandag
7,9
0,6–0,7 m
2 Bft N
dinsdag
7,9
0,5–0,7 m
4 Bft ZW
woensdag
4,9
0,7–0,9 m
4 Bft ZW
Surfdata: Open-Meteo. Offshore/onshore is bepaald t.o.v. een west-georiënteerde kustlijn — controleer lokale condities altijd zelf voordat je het water op gaat.
