Alle surfspots4,2
Surf in IJmuiden aan Zee
0,4 m·4 sOnrustig water·2 BftZijdelingse wind
Matige omstandigheden, kleine golven
Golfhoogte, 48 uur
groundswell >12s gemengd 8-12s windswell <8s
Vandaag
| Tijd | Surfscore | Golven | Periode | Wind | Kracht |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 4,2 | 0,3 m | 4 s Onrustig water | Zijdelingse wind | 2 Bft |
| 07:00 | 4,2 | 0,3 m | 4 s Onrustig water | Zijdelingse wind | 2 Bft |
| 08:00Nu ▶ | 4,2 | 0,4 m | 4 s Onrustig water | Zijdelingse wind | 2 Bft |
| 09:00 | 4,2 | 0,4 m | 4 s Onrustig water | Zijdelingse wind | 2 Bft |
| 10:00 | 4,2 | 0,4 m | 4 s Onrustig water | Zijdelingse wind | 2 Bft |
| 11:00 | 4,2 | 0,4 m | 4 s Onrustig water | Zijdelingse wind | 2 Bft |
| 12:00 | 3,5 | 0,4 m | 4 s Onrustig water | Aanlandige wind ⚠️ | 2 Bft |
| 13:00 | 3,5 | 0,4 m | 4 s Onrustig water | Aanlandige wind ⚠️ | 2 Bft |
| 14:00 | 3,5 | 0,4 m | 4 s Onrustig water | Aanlandige wind ⚠️ | 2 Bft |
| 15:00 | 3,5 | 0,4 m | 4 s Onrustig water | Aanlandige wind ⚠️ | 2 Bft |
| 16:00 | 3,5 | 0,4 m | 4 s Onrustig water | Aanlandige wind ⚠️ | 2 Bft |
| 17:00 | 3,5 | 0,4 m | 4 s Onrustig water | Aanlandige wind ⚠️ | 2 Bft |
| 18:00 | 3,5 | 0,4 m | 4 s Onrustig water | Aanlandige wind ⚠️ | 2 Bft |
| 19:00 | 3,5 | 0,4 m | 4 s Onrustig water | Aanlandige wind ⚠️ | 2 Bft |
| 20:00 | 3,5 | 0,4 m | 4 s Onrustig water | Aanlandige wind ⚠️ | 2 Bft |
| 21:00 | 3,5 | 0,4 m | 4 s Onrustig water | Aanlandige wind ⚠️ | 2 Bft |
| 22:00 | 4,2 | 0,4 m | 4 s Onrustig water | Zijdelingse wind | 2 Bft |
Morgen
| Tijd | Surfscore | Golven | Periode | Wind | Kracht |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 5,2 | 0,3 m | 4 s Onrustig water | Aflandige wind ✓ | 2 Bft |
| 07:00 | 5,2 | 0,3 m | 4 s Onrustig water | Aflandige wind ✓ | 2 Bft |
| 08:00 | 5,2 | 0,3 m | 4 s Onrustig water | Aflandige wind ✓ | 2 Bft |
| 09:00 | 5,2 | 0,3 m | 5 s Onrustig water | Aflandige wind ✓ | 2 Bft |
| 10:00 | 4,9 | 0,3 m | 5 s Onrustig water | Aflandige wind ✓ | 1 Bft |
| 11:00 | 3,9 | 0,4 m | 5 s Onrustig water | Zijdelingse wind | 1 Bft |
| 12:00 | 3,2 | 0,4 m | 5 s Onrustig water | Aanlandige wind ⚠️ | 1 Bft |
| 13:00 | 3,5 | 0,4 m | 5 s Onrustig water | Aanlandige wind ⚠️ | 2 Bft |
| 14:00 | 3,5 | 0,4 m | 5 s Onrustig water | Aanlandige wind ⚠️ | 2 Bft |
| 15:00 | 4,2 | 0,4 m | 5 s Onrustig water | Zijdelingse wind | 2 Bft |
| 16:00 | 4,2 | 0,4 m | 4 s Onrustig water | Zijdelingse wind | 2 Bft |
| 17:00 | 4,2 | 0,4 m | 4 s Onrustig water | Zijdelingse wind | 2 Bft |
| 18:00 | 4,2 | 0,4 m | 4 s Onrustig water | Zijdelingse wind | 2 Bft |
| 19:00 | 3,9 | 0,4 m | 4 s Onrustig water | Zijdelingse wind | 1 Bft |
| 20:00 | 3,2 | 0,4 m | 4 s Onrustig water | Aanlandige wind ⚠️ | 1 Bft |
| 21:00 | 3,2 | 0,4 m | 4 s Onrustig water | Aanlandige wind ⚠️ | 1 Bft |
| 22:00 | 3,9 | 0,4 m | 4 s Onrustig water | Zijdelingse wind | 1 Bft |
5-daagse vooruitblik
Vandaag
4,2
0,3-0,4 m
2 Bft ZW
Morgen
5,2
0,3-0,4 m
1 Bft NW
maandag
5,1
0,3-0,6 m
4 Bft ZW
dinsdag
5,1
0,0-0,5 m
1 Bft Z
woensdag
4,3
0,0-0,0 m
2 Bft NO
Surfdata: Open-Meteo. Offshore/onshore is bepaald t.o.v. een west-georiënteerde kustlijn — controleer lokale condities altijd zelf voordat je het water op gaat.
