Alle surfspots3,3
Surf in Noordwijk
0,2 m·4 sOnrustig water·2 BftZijdelingse wind
Vlak water, geen surfbare golven
Golfhoogte, 48 uur
groundswell >12s gemengd 8-12s windswell <8s
Vandaag
| Tijd | Surfscore | Golven | Periode | Wind | Kracht |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 3,3 | 0,2 m | 4 s Onrustig water | Zijdelingse wind | 2 Bft |
| 07:00Nu ▶ | 3,3 | 0,2 m | 4 s Onrustig water | Zijdelingse wind | 2 Bft |
| 08:00 | 3,3 | 0,2 m | 4 s Onrustig water | Zijdelingse wind | 2 Bft |
| 09:00 | 3,3 | 0,3 m | 4 s Onrustig water | Zijdelingse wind | 2 Bft |
| 10:00 | 3,3 | 0,3 m | 4 s Onrustig water | Zijdelingse wind | 2 Bft |
| 11:00 | 3,3 | 0,3 m | 4 s Onrustig water | Zijdelingse wind | 2 Bft |
| 12:00 | 2,6 | 0,3 m | 4 s Onrustig water | Aanlandige wind ⚠️ | 2 Bft |
| 13:00 | 2,6 | 0,3 m | 4 s Onrustig water | Aanlandige wind ⚠️ | 2 Bft |
| 14:00 | 3,5 | 0,3 m | 4 s Onrustig water | Aanlandige wind ⚠️ | 2 Bft |
| 15:00 | 3,5 | 0,3 m | 4 s Onrustig water | Aanlandige wind ⚠️ | 2 Bft |
| 16:00 | 3,5 | 0,3 m | 4 s Onrustig water | Aanlandige wind ⚠️ | 2 Bft |
| 17:00 | 3,5 | 0,3 m | 4 s Onrustig water | Aanlandige wind ⚠️ | 2 Bft |
| 18:00 | 4,2 | 0,3 m | 4 s Onrustig water | Zijdelingse wind | 2 Bft |
| 19:00 | 4,2 | 0,3 m | 4 s Onrustig water | Zijdelingse wind | 2 Bft |
| 20:00 | 3,3 | 0,3 m | 4 s Onrustig water | Zijdelingse wind | 2 Bft |
| 21:00 | 3,3 | 0,3 m | 4 s Onrustig water | Zijdelingse wind | 2 Bft |
| 22:00 | 3,0 | 0,3 m | 4 s Onrustig water | Zijdelingse wind | 1 Bft |
Morgen
| Tijd | Surfscore | Golven | Periode | Wind | Kracht |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 3,3 | 0,2 m | 4 s Onrustig water | Zijdelingse wind | 2 Bft |
| 07:00 | 4,3 | 0,3 m | 4 s Onrustig water | Aflandige wind ✓ | 2 Bft |
| 08:00 | 4,3 | 0,3 m | 4 s Onrustig water | Aflandige wind ✓ | 2 Bft |
| 09:00 | 4,3 | 0,3 m | 4 s Onrustig water | Aflandige wind ✓ | 2 Bft |
| 10:00 | 4,2 | 0,3 m | 5 s Onrustig water | Zijdelingse wind | 2 Bft |
| 11:00 | 4,9 | 0,3 m | 5 s Onrustig water | Aflandige wind ✓ | 1 Bft |
| 12:00 | 4,9 | 0,3 m | 5 s Onrustig water | Aflandige wind ✓ | 1 Bft |
| 13:00 | 3,2 | 0,3 m | 5 s Onrustig water | Aanlandige wind ⚠️ | 1 Bft |
| 14:00 | 3,5 | 0,3 m | 5 s Onrustig water | Aanlandige wind ⚠️ | 2 Bft |
| 15:00 | 4,2 | 0,3 m | 5 s Onrustig water | Zijdelingse wind | 2 Bft |
| 16:00 | 4,2 | 0,3 m | 5 s Onrustig water | Zijdelingse wind | 2 Bft |
| 17:00 | 4,2 | 0,3 m | 5 s Onrustig water | Zijdelingse wind | 2 Bft |
| 18:00 | 3,9 | 0,3 m | 5 s Onrustig water | Zijdelingse wind | 1 Bft |
| 19:00 | 3,9 | 0,3 m | 4 s Onrustig water | Zijdelingse wind | 1 Bft |
| 20:00 | 3,9 | 0,3 m | 4 s Onrustig water | Zijdelingse wind | 1 Bft |
| 21:00 | 3,9 | 0,3 m | 4 s Onrustig water | Zijdelingse wind | 1 Bft |
| 22:00 | 4,9 | 0,3 m | 4 s Onrustig water | Aflandige wind ✓ | 1 Bft |
5-daagse vooruitblik
Vandaag
4,3
0,2-0,3 m
2 Bft ZW
Morgen
4,9
0,2-0,3 m
1 Bft O
maandag
4,6
0,3-0,5 m
4 Bft ZW
dinsdag
4,2
0,0-0,4 m
1 Bft Z
woensdag
4,3
0,0-0,0 m
2 Bft NO
Surfdata: Open-Meteo. Offshore/onshore is bepaald t.o.v. een west-georiënteerde kustlijn — controleer lokale condities altijd zelf voordat je het water op gaat.
