Alle surfspots4,1
Surf in Rockanje
0,4 m·5 sOnrustig water·2 BftAanlandige wind ⚠️
Matige omstandigheden, kleine golven
🏄 Beste tijd vandaag: 06:00-06:00
Golfhoogte, 48 uur
groundswell >12s gemengd 8-12s windswell <8s
Vandaag
| Tijd | Surfscore | Golven | Periode | Wind | Kracht |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 5,6 | 0,5 m | 5 s Onrustig water | Zijdelingse wind | 3 Bft |
| 07:00 | 4,6 | 0,5 m | 5 s Onrustig water | Zijdelingse wind | 3 Bft |
| 08:00 | 4,6 | 0,5 m | 5 s Onrustig water | Zijdelingse wind | 3 Bft |
| 09:00 | 4,2 | 0,5 m | 5 s Onrustig water | Zijdelingse wind | 2 Bft |
| 10:00 | 4,2 | 0,5 m | 5 s Onrustig water | Zijdelingse wind | 2 Bft |
| 11:00 | 4,6 | 0,4 m | 5 s Onrustig water | Zijdelingse wind | 3 Bft |
| 12:00 | 3,9 | 0,4 m | 5 s Onrustig water | Aanlandige wind ⚠️ | 3 Bft |
| 13:00 | 3,5 | 0,4 m | 5 s Onrustig water | Aanlandige wind ⚠️ | 2 Bft |
| 14:00Nu ▶ | 4,1 | 0,4 m | 5 s Onrustig water | Aanlandige wind ⚠️ | 2 Bft |
| 15:00 | 4,1 | 0,4 m | 5 s Onrustig water | Aanlandige wind ⚠️ | 2 Bft |
| 16:00 | 4,1 | 0,4 m | 5 s Onrustig water | Aanlandige wind ⚠️ | 2 Bft |
| 17:00 | 4,1 | 0,3 m | 5 s Onrustig water | Aanlandige wind ⚠️ | 2 Bft |
| 18:00 | 4,1 | 0,3 m | 6 s Onrustig water | Aanlandige wind ⚠️ | 2 Bft |
| 19:00 | 4,5 | 0,3 m | 6 s Onrustig water | Zijdelingse wind | 1 Bft |
| 20:00 | 4,5 | 0,3 m | 6 s Onrustig water | Zijdelingse wind | 1 Bft |
| 21:00 | 3,9 | 0,3 m | 6 s Onrustig water | Zijdelingse wind | 2 Bft |
| 22:00 | 4,9 | 0,3 m | 6 s Onrustig water | Aflandige wind ✓ | 2 Bft |
Morgen
| Tijd | Surfscore | Golven | Periode | Wind | Kracht |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 3,9 | 0,2 m | 6 s Onrustig water | Zijdelingse wind | 2 Bft |
| 07:00 | 3,6 | 0,2 m | 6 s Onrustig water | Zijdelingse wind | 1 Bft |
| 08:00 | 3,6 | 0,2 m | 6 s Onrustig water | Zijdelingse wind | 1 Bft |
| 09:00 | 3,6 | 0,2 m | 6 s Onrustig water | Zijdelingse wind | 1 Bft |
| 10:00 | 3,9 | 0,2 m | 6 s Onrustig water | Zijdelingse wind | 2 Bft |
| 11:00 | 3,2 | 0,2 m | 6 s Onrustig water | Aanlandige wind ⚠️ | 2 Bft |
| 12:00 | 3,2 | 0,2 m | 6 s Onrustig water | Aanlandige wind ⚠️ | 2 Bft |
| 13:00 | 3,2 | 0,2 m | 6 s Onrustig water | Aanlandige wind ⚠️ | 2 Bft |
| 14:00 | 3,2 | 0,2 m | 6 s Onrustig water | Aanlandige wind ⚠️ | 2 Bft |
| 15:00 | 3,2 | 0,2 m | 6 s Onrustig water | Aanlandige wind ⚠️ | 2 Bft |
| 16:00 | 3,2 | 0,2 m | 7 s Onrustig water | Aanlandige wind ⚠️ | 2 Bft |
| 17:00 | 3,2 | 0,1 m | 7 s Onrustig water | Aanlandige wind ⚠️ | 2 Bft |
| 18:00 | 3,2 | 0,1 m | 7 s Onrustig water | Aanlandige wind ⚠️ | 2 Bft |
| 19:00 | 2,9 | 0,1 m | 7 s Onrustig water | Aanlandige wind ⚠️ | 1 Bft |
| 20:00 | 3,6 | 0,1 m | 7 s Onrustig water | Zijdelingse wind | 1 Bft |
| 21:00 | 5,5 | 0,1 m | 7 s Onrustig water | Aflandige wind ✓ | 1 Bft |
| 22:00 | 5,5 | 0,1 m | 7 s Onrustig water | Aflandige wind ✓ | 1 Bft |
5-daagse vooruitblik
Vandaag
5,7
0,3-0,5 m
3 Bft ZW
Morgen
5,8
0,1-0,3 m
2 Bft W
donderdag
4,9
0,1-0,4 m
3 Bft W
vrijdag
4,6
0,2-0,4 m
2 Bft Z
zaterdag
4,6
0,2-0,4 m
1 Bft N
Surfdata: Open-Meteo. Offshore/onshore is bepaald t.o.v. een west-georiënteerde kustlijn — controleer lokale condities altijd zelf voordat je het water op gaat.
