All surf spots4,6
Surfing in Ameland
0,3 m·4 sChoppy water·3 BftCross-shore wind
Moderate conditions, small waves
Wave height, 48 hours
groundswell >12s mixed 8-12s windswell <8s
Today
| Time | Surf score | Waves | Period | Wind | Force |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 3,8 | 0,3 m | 4 s Choppy water | Cross-shore wind | 3 Bft |
| 07:00 | 3,8 | 0,3 m | 4 s Choppy water | Cross-shore wind | 3 Bft |
| 08:00 | 4,6 | 0,3 m | 4 s Choppy water | Cross-shore wind | 3 Bft |
| 09:00Now ▶ | 4,6 | 0,3 m | 4 s Choppy water | Cross-shore wind | 3 Bft |
| 10:00 | 4,6 | 0,3 m | 4 s Choppy water | Cross-shore wind | 3 Bft |
| 11:00 | 4,6 | 0,3 m | 4 s Choppy water | Cross-shore wind | 3 Bft |
| 12:00 | 4,6 | 0,4 m | 4 s Choppy water | Cross-shore wind | 3 Bft |
| 13:00 | 3,9 | 0,4 m | 4 s Choppy water | Onshore wind ⚠️ | 3 Bft |
| 14:00 | 4,1 | 0,4 m | 4 s Choppy water | Onshore wind ⚠️ | 4 Bft |
| 15:00 | 4,1 | 0,4 m | 4 s Choppy water | Onshore wind ⚠️ | 4 Bft |
| 16:00 | 3,9 | 0,4 m | 4 s Choppy water | Onshore wind ⚠️ | 3 Bft |
| 17:00 | 3,9 | 0,4 m | 4 s Choppy water | Onshore wind ⚠️ | 3 Bft |
| 18:00 | 3,9 | 0,4 m | 4 s Choppy water | Onshore wind ⚠️ | 3 Bft |
| 19:00 | 3,5 | 0,4 m | 4 s Choppy water | Onshore wind ⚠️ | 2 Bft |
| 20:00 | 3,5 | 0,4 m | 4 s Choppy water | Onshore wind ⚠️ | 2 Bft |
| 21:00 | 4,2 | 0,4 m | 4 s Choppy water | Cross-shore wind | 2 Bft |
| 22:00 | 4,2 | 0,4 m | 4 s Choppy water | Cross-shore wind | 2 Bft |
Tomorrow
| Time | Surf score | Waves | Period | Wind | Force |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 3,3 | 0,3 m | 4 s Choppy water | Cross-shore wind | 2 Bft |
| 07:00 | 3,0 | 0,3 m | 4 s Choppy water | Cross-shore wind | 1 Bft |
| 08:00 | 2,3 | 0,3 m | 4 s Choppy water | Onshore wind ⚠️ | 1 Bft |
| 09:00 | 2,3 | 0,3 m | 4 s Choppy water | Onshore wind ⚠️ | 1 Bft |
| 10:00 | 2,3 | 0,3 m | 4 s Choppy water | Onshore wind ⚠️ | 1 Bft |
| 11:00 | 2,3 | 0,3 m | 4 s Choppy water | Onshore wind ⚠️ | 1 Bft |
| 12:00 | 2,3 | 0,3 m | 5 s Choppy water | Onshore wind ⚠️ | 1 Bft |
| 13:00 | 2,6 | 0,3 m | 5 s Choppy water | Onshore wind ⚠️ | 2 Bft |
| 14:00 | 2,6 | 0,3 m | 5 s Choppy water | Onshore wind ⚠️ | 2 Bft |
| 15:00 | 2,6 | 0,3 m | 5 s Choppy water | Onshore wind ⚠️ | 2 Bft |
| 16:00 | 2,6 | 0,3 m | 5 s Choppy water | Onshore wind ⚠️ | 2 Bft |
| 17:00 | 2,6 | 0,3 m | 5 s Choppy water | Onshore wind ⚠️ | 2 Bft |
| 18:00 | 2,6 | 0,3 m | 5 s Choppy water | Onshore wind ⚠️ | 2 Bft |
| 19:00 | 2,6 | 0,3 m | 5 s Choppy water | Onshore wind ⚠️ | 2 Bft |
| 20:00 | 2,3 | 0,3 m | 5 s Choppy water | Onshore wind ⚠️ | 1 Bft |
| 21:00 | 2,6 | 0,2 m | 5 s Choppy water | Onshore wind ⚠️ | 2 Bft |
| 22:00 | 3,3 | 0,2 m | 5 s Choppy water | Cross-shore wind | 2 Bft |
5-day forecast
Today
4,6
0,2-0,4 m
3 Bft ZW
Tomorrow
4,2
0,2-0,3 m
1 Bft NW
Monday
5,7
0,2-0,9 m
4 Bft ZW
Tuesday
5,6
0,5-0,7 m
3 Bft ZW
Wednesday
6,1
0,4-0,8 m
1 Bft NO
Surfdata: Open-Meteo. Offshore/onshore is bepaald t.o.v. een west-georiënteerde kustlijn — controleer lokale condities altijd zelf voordat je het water op gaat.
