All surf spots4,2
Surfing in Bloemendaal
0,3 m·4 sChoppy water·2 BftCross-shore wind
Moderate conditions, small waves
Wave height, 48 hours
groundswell >12s mixed 8-12s windswell <8s
Today
| Time | Surf score | Waves | Period | Wind | Force |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 3,3 | 0,3 m | 4 s Choppy water | Cross-shore wind | 2 Bft |
| 07:00 | 3,3 | 0,3 m | 4 s Choppy water | Cross-shore wind | 2 Bft |
| 08:00 | 4,2 | 0,3 m | 4 s Choppy water | Cross-shore wind | 2 Bft |
| 09:00Now ▶ | 4,2 | 0,3 m | 4 s Choppy water | Cross-shore wind | 2 Bft |
| 10:00 | 3,9 | 0,3 m | 4 s Choppy water | Cross-shore wind | 1 Bft |
| 11:00 | 4,2 | 0,3 m | 4 s Choppy water | Cross-shore wind | 2 Bft |
| 12:00 | 3,5 | 0,3 m | 4 s Choppy water | Onshore wind ⚠️ | 2 Bft |
| 13:00 | 3,5 | 0,3 m | 4 s Choppy water | Onshore wind ⚠️ | 2 Bft |
| 14:00 | 3,5 | 0,4 m | 4 s Choppy water | Onshore wind ⚠️ | 2 Bft |
| 15:00 | 3,5 | 0,4 m | 4 s Choppy water | Onshore wind ⚠️ | 2 Bft |
| 16:00 | 3,5 | 0,4 m | 4 s Choppy water | Onshore wind ⚠️ | 2 Bft |
| 17:00 | 3,5 | 0,4 m | 4 s Choppy water | Onshore wind ⚠️ | 2 Bft |
| 18:00 | 3,5 | 0,4 m | 4 s Choppy water | Onshore wind ⚠️ | 2 Bft |
| 19:00 | 3,2 | 0,3 m | 4 s Choppy water | Onshore wind ⚠️ | 1 Bft |
| 20:00 | 3,2 | 0,3 m | 4 s Choppy water | Onshore wind ⚠️ | 1 Bft |
| 21:00 | 3,2 | 0,3 m | 4 s Choppy water | Onshore wind ⚠️ | 1 Bft |
| 22:00 | 3,2 | 0,3 m | 4 s Choppy water | Onshore wind ⚠️ | 1 Bft |
Tomorrow
| Time | Surf score | Waves | Period | Wind | Force |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 4,0 | 0,3 m | 4 s Choppy water | Offshore wind ✓ | 1 Bft |
| 07:00 | 4,3 | 0,3 m | 4 s Choppy water | Offshore wind ✓ | 2 Bft |
| 08:00 | 3,9 | 0,3 m | 4 s Choppy water | Cross-shore wind | 1 Bft |
| 09:00 | 3,9 | 0,3 m | 5 s Choppy water | Cross-shore wind | 1 Bft |
| 10:00 | 4,9 | 0,3 m | 5 s Choppy water | Offshore wind ✓ | 1 Bft |
| 11:00 | 4,9 | 0,3 m | 5 s Choppy water | Offshore wind ✓ | 1 Bft |
| 12:00 | 3,9 | 0,3 m | 5 s Choppy water | Cross-shore wind | 1 Bft |
| 13:00 | 3,5 | 0,3 m | 5 s Choppy water | Onshore wind ⚠️ | 2 Bft |
| 14:00 | 3,5 | 0,4 m | 5 s Choppy water | Onshore wind ⚠️ | 2 Bft |
| 15:00 | 3,5 | 0,4 m | 5 s Choppy water | Onshore wind ⚠️ | 2 Bft |
| 16:00 | 4,2 | 0,4 m | 5 s Choppy water | Cross-shore wind | 2 Bft |
| 17:00 | 4,2 | 0,4 m | 5 s Choppy water | Cross-shore wind | 2 Bft |
| 18:00 | 3,9 | 0,3 m | 4 s Choppy water | Cross-shore wind | 1 Bft |
| 19:00 | 3,9 | 0,3 m | 4 s Choppy water | Cross-shore wind | 1 Bft |
| 20:00 | 4,9 | 0,3 m | 4 s Choppy water | Offshore wind ✓ | 1 Bft |
| 21:00 | 3,9 | 0,3 m | 4 s Choppy water | Cross-shore wind | 1 Bft |
| 22:00 | 4,9 | 0,3 m | 4 s Choppy water | Offshore wind ✓ | 1 Bft |
5-day forecast
Today
4,3
0,3-0,4 m
2 Bft ZW
Tomorrow
4,9
0,3-0,4 m
1 Bft NW
Monday
4,8
0,3-0,5 m
3 Bft ZW
Tuesday
4,2
0,0-0,5 m
2 Bft Z
Wednesday
4,3
0,0-0,0 m
2 Bft NO
Surfdata: Open-Meteo. Offshore/onshore is bepaald t.o.v. een west-georiënteerde kustlijn — controleer lokale condities altijd zelf voordat je het water op gaat.
