All surf spots5,6
Surfing in Terschelling
0,5 m·4 sChoppy water·3 BftCross-shore wind
Moderate conditions, choppy water
🏄 Best time today: 07:00-14:00
Wave height, 48 hours
groundswell >12s mixed 8-12s windswell <8s
Today
| Time | Surf score | Waves | Period | Wind | Force |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 4,6 | 0,5 m | 4 s Choppy water | Cross-shore wind | 3 Bft |
| 07:00 | 5,6 | 0,5 m | 4 s Choppy water | Cross-shore wind | 3 Bft |
| 08:00 | 5,6 | 0,5 m | 4 s Choppy water | Cross-shore wind | 3 Bft |
| 09:00Now ▶ | 5,6 | 0,5 m | 4 s Choppy water | Cross-shore wind | 3 Bft |
| 10:00 | 5,6 | 0,5 m | 4 s Choppy water | Cross-shore wind | 3 Bft |
| 11:00 | 5,6 | 0,6 m | 4 s Choppy water | Cross-shore wind | 3 Bft |
| 12:00 | 5,7 | 0,6 m | 4 s Choppy water | Cross-shore wind | 4 Bft |
| 13:00 | 5,7 | 0,6 m | 4 s Choppy water | Cross-shore wind | 4 Bft |
| 14:00 | 5,7 | 0,6 m | 4 s Choppy water | Cross-shore wind | 4 Bft |
| 15:00 | 4,8 | 0,6 m | 4 s Choppy water | Onshore wind ⚠️ | 3 Bft |
| 16:00 | 4,8 | 0,6 m | 4 s Choppy water | Onshore wind ⚠️ | 3 Bft |
| 17:00 | 4,4 | 0,6 m | 4 s Choppy water | Onshore wind ⚠️ | 2 Bft |
| 18:00 | 4,4 | 0,6 m | 4 s Choppy water | Onshore wind ⚠️ | 2 Bft |
| 19:00 | 4,4 | 0,5 m | 4 s Choppy water | Onshore wind ⚠️ | 2 Bft |
| 20:00 | 5,6 | 0,5 m | 4 s Choppy water | Cross-shore wind | 3 Bft |
| 21:00 | 4,2 | 0,5 m | 4 s Choppy water | Cross-shore wind | 2 Bft |
| 22:00 | 4,6 | 0,5 m | 4 s Choppy water | Cross-shore wind | 3 Bft |
Tomorrow
| Time | Surf score | Waves | Period | Wind | Force |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 4,2 | 0,3 m | 4 s Choppy water | Cross-shore wind | 2 Bft |
| 07:00 | 4,2 | 0,3 m | 4 s Choppy water | Cross-shore wind | 2 Bft |
| 08:00 | 3,9 | 0,3 m | 4 s Choppy water | Cross-shore wind | 1 Bft |
| 09:00 | 3,2 | 0,3 m | 4 s Choppy water | Onshore wind ⚠️ | 1 Bft |
| 10:00 | 3,2 | 0,3 m | 5 s Choppy water | Onshore wind ⚠️ | 1 Bft |
| 11:00 | 3,5 | 0,3 m | 5 s Choppy water | Onshore wind ⚠️ | 2 Bft |
| 12:00 | 3,5 | 0,3 m | 5 s Choppy water | Onshore wind ⚠️ | 2 Bft |
| 13:00 | 3,5 | 0,3 m | 5 s Choppy water | Onshore wind ⚠️ | 2 Bft |
| 14:00 | 3,5 | 0,3 m | 5 s Choppy water | Onshore wind ⚠️ | 2 Bft |
| 15:00 | 3,9 | 0,3 m | 5 s Choppy water | Onshore wind ⚠️ | 3 Bft |
| 16:00 | 3,5 | 0,3 m | 5 s Choppy water | Onshore wind ⚠️ | 2 Bft |
| 17:00 | 3,5 | 0,3 m | 5 s Choppy water | Onshore wind ⚠️ | 2 Bft |
| 18:00 | 3,5 | 0,3 m | 5 s Choppy water | Onshore wind ⚠️ | 2 Bft |
| 19:00 | 3,2 | 0,3 m | 5 s Choppy water | Onshore wind ⚠️ | 1 Bft |
| 20:00 | 4,2 | 0,3 m | 5 s Choppy water | Cross-shore wind | 2 Bft |
| 21:00 | 3,5 | 0,3 m | 5 s Choppy water | Onshore wind ⚠️ | 2 Bft |
| 22:00 | 2,6 | 0,3 m | 5 s Choppy water | Onshore wind ⚠️ | 2 Bft |
5-day forecast
Today
5,7
0,4-0,6 m
4 Bft ZW
Tomorrow
4,6
0,3-0,4 m
2 Bft NW
Monday
5,0
0,3-1,0 m
4 Bft ZW
Tuesday
5,7
0,6-0,8 m
4 Bft ZW
Wednesday
6,4
0,5-1,0 m
2 Bft O
Surfdata: Open-Meteo. Offshore/onshore is bepaald t.o.v. een west-georiënteerde kustlijn — controleer lokale condities altijd zelf voordat je het water op gaat.
